The Back Rhodes of Our Genealogy
We hope you find your missing links among ours
Matches 1 to 50 of 283 for Tree equals Wm Wade Rhodes
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F162 | Adams, Clarence Davidson | Booty, Ethel Margarite Jane | 11 Nov 1921 | Natchitoches Parish, La | Wm Wade Rhodes |
| 2 | F275 | Addison, George Neiland Sr. | Victoria | Wm Wade Rhodes | ||
| 3 | F181 | Addison, George Washington | Ricks, Sylvia Cordelia | 24 Oct 1923 | Wm Wade Rhodes | |
| 4 | F281 | Adkins | Bentley, Connie | Wm Wade Rhodes | ||
| 5 | F264 | Alexander, Unknown | RHODES, Gracelyn Gladys | Wm Wade Rhodes | ||
| 6 | F154 | Alford, Dr. Oscar | Sparks, Bertha | Wm Wade Rhodes | ||
| 7 | F151 | Alford, Riley | Sparks, Vertie | Wm Wade Rhodes | ||
| 8 | F202 | Ashe | Ricks, Judy | Wm Wade Rhodes | ||
| 9 | F82 | Austin, Amos | RHODES, Mae Belle | 27 Feb 1926 | Wm Wade Rhodes | |
| 10 | F262 | Bailes, James Arthur | RHODES, Eula | Wm Wade Rhodes | ||
| 11 | F247 | Bailey, Robert | Howell, Peggy C. | Wm Wade Rhodes | ||
| 12 | F208 | Baines, Steve | RHODES, Sharon Diane | Wm Wade Rhodes | ||
| 13 | F157 | Beason, George | RHODES, Rena | Wm Wade Rhodes | ||
| 14 | F52 | Belcher | RHODES, Janice | Wm Wade Rhodes | ||
| 15 | F105 | Bennett, Clyde Harland | Montgomery, Lovie Dean | Wm Wade Rhodes | ||
| 16 | F108 | Bennett, Clyde Harland | Greene, Sandra Renee | Wm Wade Rhodes | ||
| 17 | F280 | Bentley, William R. | RHODES, Glynda Faye | Wm Wade Rhodes | ||
| 18 | F85 | Biggerstaff, Ronald Dean | RHODES, Olive Lynn | Wm Wade Rhodes | ||
| 19 | F276 | Biggs, Miles | Rhodes, Willa Vae | Wm Wade Rhodes | ||
| 20 | F235 | Billups, Harold Arthur | Sparks, Electa Oleta | Wm Wade Rhodes | ||
| 21 | F6 | Blakenship, William Frank | Rhodes, Elizabeth Caty | Wm Wade Rhodes | ||
| 22 | F236 | Bolton, Willie Oscar | Sparks, Electa Oleta | Wm Wade Rhodes | ||
| 23 | F163 | Booty, Artis Charles | Tynes, Bertie Margie | 5 Nov 1928 | Natchitoches Parish, La | Wm Wade Rhodes |
| 24 | F33 | Booty, Major Wellington Hinges | Singletary, Margaret Alabama | 12 Jan 1893 | Natchitoches Parish, La | Wm Wade Rhodes |
| 25 | F164 | Booty, Otis Agustus | Burleson, Carmel Beatrice | Wm Wade Rhodes | ||
| 26 | F238 | Bowen, Charles Leonard | Montgomery, Shirley Jean | Wm Wade Rhodes | ||
| 27 | F114 | Bramlett, Lonnie Earl | Paul, Carolyn Avagail | Wm Wade Rhodes | ||
| 28 | F258 | Broderson | Chance, Gloria Virginia | Wm Wade Rhodes | ||
| 29 | F121 | Brooks, Kim Christopher | Justman, Suzanne Lynn | Wm Wade Rhodes | ||
| 30 | F143 | Burkes, Charles William | Stites, Cynthia Dawn | Wm Wade Rhodes | ||
| 31 | F133 | Byrd, Herman Quenton | Singletary, Irene | Wm Wade Rhodes | ||
| 32 | F244 | Carrier, Jefferson | Foshee, Karen | Wm Wade Rhodes | ||
| 33 | F254 | Chance, Unknown | Dowden, Agnes | Wm Wade Rhodes | ||
| 34 | F48 | Cheely, Leo W. | Blakenship, Mildred | 1918 | Eufaula, Oklahoma | Wm Wade Rhodes |
| 35 | F146 | Cheely, Parker Leo | Blackwell, Patricia Mae Hunnicut | Wm Wade Rhodes | ||
| 36 | F245 | Clarke, Robert | Foshee, Cynthia | Wm Wade Rhodes | ||
| 37 | F227 | Coburn, Unknown | Owens, Velma | Wm Wade Rhodes | ||
| 38 | F188 | Colbert, David A. | Rhodes, Linda Gail | Wm Wade Rhodes | ||
| 39 | F129 | Collier, James Kirtley | Woods, Cora Lynn | Wm Wade Rhodes | ||
| 40 | F130 | Collier, James Kirtley | Dodds, Deborah Ann | Wm Wade Rhodes | ||
| 41 | F221 | Collier, Leonard J. | Dowden, Aleace E. | Wm Wade Rhodes | ||
| 42 | F120 | Collier, Ruben Wright | Nygen, Hong Tou | Wm Wade Rhodes | ||
| 43 | F80 | Collier, Ruben Wright | Dowden, Bessie Virginia | Wm Wade Rhodes | ||
| 44 | F118 | Collier, Thomas Marion | Nelson, Una Lee | Wm Wade Rhodes | ||
| 45 | F128 | Collier, Thomas Marion | Litton, Julie Faye | Wm Wade Rhodes | ||
| 46 | F171 | Combs, Simon Bewell | RHODES, Cleo | Wm Wade Rhodes | ||
| 47 | F95 | Cook, Robert F. | Montgomery, Marjorie | Wm Wade Rhodes | ||
| 48 | F167 | Cox, Carra Crawford | Booty, Mytrle Pauline | 8 Feb 1916 | Natchitoches Parish, La | Wm Wade Rhodes |
| 49 | F168 | Cox, Jefferson Davis | Gandy, Mildred | Wm Wade Rhodes | ||
| 50 | F271 | Davis | RHODES, Jane | Wm Wade Rhodes |



