The Back Rhodes of Our Genealogy
We hope you find your missing links among ours
Matches 1 to 50 of 1,190 for Tree equals a13193
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F0215 | a13193 | ||||
| 2 | F0593 | a13193 | ||||
| 3 | F0893 | a13193 | ||||
| 4 | F0914 | a13193 | ||||
| 5 | F0967 | a13193 | ||||
| 6 | F0061 | Person, Dorothy | a13193 | |||
| 7 | F0926 | Carroll, Catherine | a13193 | |||
| 8 | F1185 | Stedon, Sarah | a13193 | |||
| 9 | F0507 | 1721 | Hanover Co., VA | a13193 | ||
| 10 | F0447 | 5 Jan 1846 | Sumner County, Tennessee | a13193 | ||
| 11 | F0854 | ?, Living | Carney, Living | a13193 | ||
| 12 | F0538 | Adams, ? | Brown, Lucy | a13193 | ||
| 13 | F0314 | Adams, Benjamin | a13193 | |||
| 14 | F0539 | Adams, Benjamin | Brown, Sarah P. | 21 Oct 1835 | Sumner County, Tennessee | a13193 |
| 15 | F1172 | Adams, James | Barham, Elizabeth | a13193 | ||
| 16 | F0795 | Adams, James | Barham, Elizabeth | a13193 | ||
| 17 | F0217 | Allen, ? | Cothren, Kitty Mae | a13193 | ||
| 18 | F0261 | Allen, Col. Col. Richard | Donaho, Elizabeth | a13193 | ||
| 19 | F0098 | Allen, Frank | Williamson, Martha | 29 Oct 1862 | a13193 | |
| 20 | F0707 | Allen, Living | Essie, Living | a13193 | ||
| 21 | F0759 | Anderson, Rev. Abijah | a13193 | |||
| 22 | F1141 | Anderson, Nelson | a13193 | |||
| 23 | F0682 | Anderson, William C. | Rodes, Amanda | a13193 | ||
| 24 | F0866 | Argall, Richard | Scott, Mary | a13193 | ||
| 25 | F0867 | Argall, Thomas | Tallakarne, Margaret | a13193 | ||
| 26 | F0286 | Arvin, Thomas | Darnall, Sarah | a13193 | ||
| 27 | F1117 | Atkinson, ? | Flake, Susannah | a13193 | ||
| 28 | F0568 | Austin, Henry Tazewell | Dickerson, Henrietta Rodes | a13193 | ||
| 29 | F1086 | Autrim, Buck | Garth, Sarah | a13193 | ||
| 30 | F1088 | Autrim, Price | Constable, ? | a13193 | ||
| 31 | F0735 | Ayers, ? | Brown, Elvira | a13193 | ||
| 32 | F1132 | Baker, Samuel | Harris, ? | a13193 | ||
| 33 | F1147 | Ballard, James | Rodes, Ann | a13193 | ||
| 34 | F0588 | Barham, ? | Wilson, Fanny | a13193 | ||
| 35 | F0881 | Barham, Benjamin | Judkins, Mary | a13193 | ||
| 36 | F0529 | Barham, Benjamin | Brown, Sarah | BEF. 1768 | a13193 | |
| 37 | F0199 | Barham, Charles | Judkins, Sarah | a13193 | ||
| 38 | F0201 | Barham, Charles | Arrington, Ann | a13193 | ||
| 39 | F0383 | Barham, Charles | Ridley, Elizabeth | ABT. 1666 | Isle of Wight Co., Virginia | a13193 |
| 40 | F0797 | Barham, Charles | Harwood, Mary | BEF. 1763 | a13193 | |
| 41 | F0798 | Barham, Hartwell A. | Freeman, Ceilia | 17 Jan 1780 | Sussex Co., Virginia | a13193 |
| 42 | F0801 | Barham, Hartwell A. | McKillip, Elizabeth (Betsy) | 21 Jul 1819 | Stokes Co., North Carolina | a13193 |
| 43 | F0802 | Barham, Hartwell A. | Elliott, Charity | 11 Oct 1841 | Stokes Co., North Carolina | a13193 |
| 44 | F0462 | Barham, Henry P. | Rust, Lucy | 12 Sep 1852 | Illinois | a13193 |
| 45 | F0825 | Barham, Jesse | Judkins, Faith | a13193 | ||
| 46 | F0521 | Barham, John | Wilson, Sarah Almira | a13193 | ||
| 47 | F1165 | Barham, John | Isted, Alice | a13193 | ||
| 48 | F0826 | Barham, John | Judkins, ? | a13193 | ||
| 49 | F0209 | Barham, John | Edwards, Elizabeth | 1731 | Surry Co., Virginia | a13193 |
| 50 | F0460 | Barham, John J. | Rust, F. M. | 20 Jul 1851 | a13193 |



