The Back Rhodes of Our Genealogy
We hope you find your missing links among ours
Matches 1 to 50 of 2,049 for Tree equals Swinney Line
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1715 | Rasmussen, Cindy Jo | Swinney Line | |||
| 2 | F1942 | Frederick, Susan Elaine | Swinney Line | |||
| 3 | F2014 | Swinney, Mandana A. | Swinney Line | |||
| 4 | F2170 | Pennington, Sarah Ann | Swinney Line | |||
| 5 | F2351 | Koskan, Kathie Kae | Swinney Line | |||
| 6 | F2355 | Hampson, Margaret Elizabeth Peggy | Swinney Line | |||
| 7 | F2356 | Frank, Vicki Rae | Swinney Line | |||
| 8 | F2369 | Gore, Fern Olive | Swinney Line | |||
| 9 | F2420 | Terrell, Cathy | Swinney Line | |||
| 10 | F2531 | Owen, Amy Elizabeth | Swinney Line | |||
| 11 | F2677 | Kendrick, Helen Anastasia | Swinney Line | |||
| 12 | F2826 | Gore, Shana Starr | Swinney Line | |||
| 13 | F3003 | Schauble, Carla Jean | Swinney Line | |||
| 14 | F3038 | Swinney Line | ||||
| 15 | F5888 | Treavy, Lydia | Swinney Line | |||
| 16 | F5894 | Treavy, Lydia | Swinney Line | |||
| 17 | F5895 | Unnamed | Swinney Line | |||
| 18 | F5897 | Swinney Line | ||||
| 19 | F617 | Price, Marie Elisabeth | Swinney Line | |||
| 20 | F952 | Pennington, Rachel | Swinney Line | |||
| 21 | F2108 | Bill | Gore, Karyn | Swinney Line | ||
| 22 | F1471 | Jeff | England, Erika | Swinney Line | ||
| 23 | F2105 | Larry | Gore, Dina | Swinney Line | ||
| 24 | F2173 | Mike | England, Jacque Lynn | Swinney Line | ||
| 25 | F883 | ? [Pennington], ? | Pennington, Elizabeth Dunn | Swinney Line | ||
| 26 | F437 | Abella, Craig Richard | Price, Dori Lynnette | Swinney Line | ||
| 27 | F1266 | Abella, Henry | Mahon, Delia Ann | Swinney Line | ||
| 28 | F1508 | Adams, Eugene | White, Jean | Swinney Line | ||
| 29 | F1834 | Adams, Frank Albert | Bridges, Lou | Swinney Line | ||
| 30 | F1444 | Adams, Henry Albert | Gore, Sarah M. | 6 Aug 1874 | Jackson, MO | Swinney Line |
| 31 | F1832 | Adams, William J. | Spillers, Myrlle | 20 Feb 1913 | Jackson, MO | Swinney Line |
| 32 | F2111 | Adamson, James | Martin, Julie Ann | Swinney Line | ||
| 33 | F1511 | Ailstock, Val | Hughes, Allie Mae | Swinney Line | ||
| 34 | F2616 | Ainsworth, Eddie | Russ, Frances | Swinney Line | ||
| 35 | F1968 | Akers, William Henry | Gore, Vivian Hazel | Swinney Line | ||
| 36 | F3034 | Akin, Joseph | Mays | Swinney Line | ||
| 37 | F1569 | Aldridge | Patterson, Floris | Swinney Line | ||
| 38 | F1779 | Aldridge, Larry William | Jones, Kathleen Kim | Swinney Line | ||
| 39 | F3018 | Aldridge, Steve | Miles, Lori Lee | Swinney Line | ||
| 40 | F1039 | Alexander, Axel | Gore, Alabama A. | 25 Dec 1901 | Swinney Line | |
| 41 | F647 | Alexatos, Scott | Manning, Ellen Isabel | Swinney Line | ||
| 42 | F2022 | Ambrose, Clive | Jennings, Delma M. | Swinney Line | ||
| 43 | F2970 | Anderson | Brown, Leslie | Swinney Line | ||
| 44 | F3039 | Anderson | Gore, Justine Izetta | Swinney Line | ||
| 45 | F2040 | Anderson, Bradley Everett | Oliver, Jane | Swinney Line | ||
| 46 | F1058 | Anderson, Charles | Pettry, Nellie | Swinney Line | ||
| 47 | F2155 | Anderson, Charles Laverne | Baer, Donna Rose | Swinney Line | ||
| 48 | F2036 | Anderson, Everett Cecil Jr | Nicks, Jeanette Arlene | Swinney Line | ||
| 49 | F2037 | Anderson, Gregory Allen | Baker, Susan | Swinney Line | ||
| 50 | F2148 | Anderson, Grover Cleveland | Foley, Estella May Stella | 15 Sep 1913 | Atchison, Atchison, KS | Swinney Line |



