The Back Rhodes of Our Genealogy
We hope you find your missing links among ours
Matches 1 to 50 of 443 for Tree equals David Rhodes
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F397 | David Rhodes | ||||
| 2 | F403 | David Rhodes | ||||
| 3 | F405 | David Rhodes | ||||
| 4 | F411 | David Rhodes | ||||
| 5 | F412 | David Rhodes | ||||
| 6 | F421 | David Rhodes | ||||
| 7 | F430 | David Rhodes | ||||
| 8 | F437 | David Rhodes | ||||
| 9 | F441 | David Rhodes | ||||
| 10 | F131 | Oates, Helen E. | David Rhodes | |||
| 11 | F386 | Mayo, Living | David Rhodes | |||
| 12 | F387 | Taylor, Karla | David Rhodes | |||
| 13 | F389 | Hellums, Living | David Rhodes | |||
| 14 | F391 | Unknown, Gladys | David Rhodes | |||
| 15 | F400 | Fredd, Living | David Rhodes | |||
| 16 | F416 | Gibbs, Living | David Rhodes | |||
| 17 | F419 | Lambright, Linda | David Rhodes | |||
| 18 | F429 | Stovall, Dessie Londa | David Rhodes | |||
| 19 | F431 | Cornelius, Doris Virginia | David Rhodes | |||
| 20 | F434 | Kent, Ethel | David Rhodes | |||
| 21 | F436 | Hendrix, Living | David Rhodes | |||
| 22 | F401 | Gray, Susan Ann | David Rhodes | |||
| 23 | F440 | Rhodes, Jesse Lorene | David Rhodes | |||
| 24 | F432 | Trussell, Dessie Mae | David Rhodes | |||
| 25 | F151 | Duty, Elizabeth | David Rhodes | |||
| 26 | F166 | Palmer, Mary | David Rhodes | |||
| 27 | F192 | Powhatan, "Cleopatra" | David Rhodes | |||
| 28 | F182 | Duty, Mary | 12 Feb 1767 | Topsfield,Essex County,Massachusetts | David Rhodes | |
| 29 | F178 | 24 Jan 1796 | Tunbridge,Orange County,Vermont | David Rhodes | ||
| 30 | F156 | Duty, Sarah | 24 May 1808 | Granville Co.,N.C. | David Rhodes | |
| 31 | F438 | 21 Mar 1943 | Falls County,Texas | David Rhodes | ||
| 32 | F201 | George Stoffold Stovald/ | Stone, Lettice | 1586 | Albury,England | David Rhodes |
| 33 | F55 | Allen, Charles T. | Pool, Victoria Emeline | David Rhodes | ||
| 34 | F369 | Aston, J. L. | Rhodes, Elinor Ann | 20 May 1869 | David Rhodes | |
| 35 | F414 | Benson, Harold | Van Weart, Living | David Rhodes | ||
| 36 | F77 | Birkes, Brett | UNKNOWN, Karen | David Rhodes | ||
| 37 | F86 | Birkes, Dean | Unknown, Johanna | David Rhodes | ||
| 38 | F41 | Birkes, Dennis Edward | Jackson, Alma | David Rhodes | ||
| 39 | F74 | Birkes, Dennis Lafayette | Hobby, Linda | David Rhodes | ||
| 40 | F46 | Birkes, Jeremiah | Brown, Elizabeth | 1802 | Georgia | David Rhodes |
| 41 | F45 | Birkes, Jeremiah M. | David Rhodes | |||
| 42 | F42 | Birkes, Jeremiah M. | Busby, Elvina L. | David Rhodes | ||
| 43 | F71 | Birkes, Jerry Milton | Mays, Shirley | David Rhodes | ||
| 44 | F84 | Birkes, Kenneth | UNKNOWN, Judy | David Rhodes | ||
| 45 | F76 | Birkes, Kent | UNKNOWN, Jane | David Rhodes | ||
| 46 | F44 | Birkes, Rial | Buckles, Sarah | 25 Jan 1829 | Sangamon County,Illinois | David Rhodes |
| 47 | F54 | Birkes, Richard | David Rhodes | |||
| 48 | F188 | Birkes, Richard | Horsley, Francis | David Rhodes | ||
| 49 | F187 | Birkes, Roland Horsley | UNKNOWN, Sarah | David Rhodes | ||
| 50 | F189 | Birkes, Samuel | Davis, Susan | David Rhodes |



